|
Live History |
|
2010 |
| 20100815 | 「Birthday Eve Festival vol.8」@SHIBUYA DESEO |
| . | レクイエム (cover/ 立石賢司)(All Cast) |
| 1. | 夏休み |
| 2. | 大阪で生まれた女 (cover/ BORO)(w/門谷純) |
| 3. | 夢芝居 (cover/ 梅沢富美男)(w/水谷学司=来夢来人) |
| 4. | 津軽海峡・冬景色 (cover/ 石川さゆり)(w/水谷学司=来夢来人) |
| 5. | 3年目の浮気 (cover/ ヒロシ&キーボー)(w/水谷学司=来夢来人) |
|
| 20100724 | 「Birthday Eve Festival vol.7」@梅田am HALL |
| 1. | 夏休み |
| 2. | 負けないで |
| 3. | 白い雲のように |
| 4. | 7番目 |
| 5. | Satisfaction |
| 6. | 愛の歌 |
| 7. | 線香花火 |
| 8. | Everybody Jump |
| 9. | mother |
|
| 20100711 | 「Birthday Eve Festival vol.6」@SHIBUYA DESEO |
| 1. | 越冬つばめ (cover/ 森昌子)(w/水谷学司=来夢来人) |
| 2. | 天城越え (cover/ 石川さゆり)(w/水谷学司=来夢来人) |
| 3. | マツケンサンバ (cover/ 松平健)(w/水谷学司=来夢来人) |
| 4. | Satisfaction |
|
| 20100708 | 「西川口Hearts Thursday's Night」@西川口 LIVE HOUSE Hearts |
| 1. | 負けないで |
| 2. | 夏休み |
| 3. | Satisfaction |
| . | Happy Birthday to You(All Cast) |
|
| 20100626 | 「Birthday Eve Festival vol.5」@中津Vi-code |
| Middle Act. | 迷子の迷子のアキラちゃん (cover/ 門谷純)(w/門谷純、高木慧) |
| 1. | Satisfaction |
| 2. | 7番目 |
| 3. | 線香花火 |
| 4. | Everybody Jump |
| 5. | 夏休み |
| 6. | 負けないで |
|
| 20100612 | 「篠山出身 千晶 インストアライブ」@バザールタウン篠山 |
| Middle Act. | Satisfaction |
| 1st-1. | 7番目 |
| 1st-2. | 桜ひらり |
| 1st-3. | 愛の歌 |
| 1st-4. | Everybody Jump |
| 1st-5. | 夏休み |
| 2nd-1. | Satisfaction |
| 2nd-2. | 負けないで |
| 2nd-3. | 線香花火 |
| 2nd-4. | 夏休み |
| 2nd-5. | Everybody Jump |
| 3rd-1. | 線香花火 |
| 3rd-2. | mother |
| 3rd-3. | 桜ひらり |
| 3rd-4. | 夏休み |
| 3rd-5. | 白い雲のように |
| Enc. | Everybody Jump |
|
| 20100523 | 「Birthday Eve Festival vol.3」@ESAKA MUSE |
| Middle Act. | Satisfaction |
| 1. | 線香花火 |
| 2. | mother |
| 3. | 白い雲のように |
| 4. | Satisfaction |
| 5. | Everybody Jump |
| 6. | 夏休み |
| . | レクイエム (cover/ 立石賢司)(All Cast) |
|
| 20100523 | 「第6回かごしまファンデー薩摩路in関西」@京セラドーム大阪 |
| . | かごしま賛歌 (Birthday Eve All Stars with あったかファミリー) |
|
| 20100428 | 「千晶インストアライヴ」@TSUTAYA篠山店 |
| 1st-1. | 負けないで |
| 1st-2. | 桜ひらり |
| 1st-3. | 7番目 |
| 1st-4. | mother |
| 1st-5. | Everybody Jump |
| 2nd-1. | 7番目 |
| 2nd-2. | 愛の歌 |
| 2nd-3. | 負けないで |
| 2nd-4. | mother |
| 2nd-5. | Satisfaction |
| 3rd-1. | 桜ひらり |
| 3rd-2. | 愛の歌 |
| 3rd-3. | 負けないで |
| 3rd-4. | mother |
| 3rd-5. | Everybody Jump |
|
| 20100418 | 「Birthday Eve Festival vol.1」@SHIBUYA DESEO |
| 1. | Satisfaction |
| 2. | Everybody Jump |
| 3. | mother |
| . | レクイエム (cover/ 立石賢司)(All Cast) |
|
| 20100328 | 「冨田実沙子CD発売記念企画ライブ“sparkling quartz”」@神戸バックビート |
| 1. | We'll be… |
| 2. | Satisfaction |
| 3. | 桜ひらり |
| 4. | mother |
| 5. | Everybody Jump |
|
| 20100306 | 「Special 3man Live」@Live Station fairy |
| 1. | 負けないで |
| 2. | さくら花びら |
| 3. | mother |
| 4. | 桜ひらり |
| 5. | Satisfaction |
| 6. | 月と太陽 |
| 7. | Everybody Jump |
|
| 20100214 | 「ハイチ救済チャリティライブ IN Fairy Vol.1」@Live Station fairy |
| 1. | 負けないで |
| 2. | 千羽鶴 |
| 3. | Everybody Jump |
|
| 20100122 | 「せぶんでいずOn楽祭 Vol.33」@SEVEN DAYS OSAKA |
| 1. | 7番目 |
| 2. | We'll be… |
| 3. | Satisfaction |
| 4. | Everybody Jump |
| 5. | mother |
|
| 20100109 | 「千晶レコ発記念ライブ」@Live Station fairy |
| 1. | 7番目 |
| 2. | 負けないで with 木野彰吾 |
| 3. | 右手左手 (cover/ 木野彰吾)with 木野彰吾 |
| 4. | mother |
| 5. | Everybody Jump |
| 6. | Satisfaction |
| Enc.1. | Everybody Jump |
| Enc.2. | Everybody Jump |
|
| 20100102 | 篠山出身「千晶」コンサート@バザールタウン篠山 |
| 1st-1. | 負けないで |
| 1st-2. | mother |
| 1st-3. | Satisfaction |
| 1st-4. | Everybody Jump |
| 1st-5. | 7番目 |
| 2nd-1. | 愛の歌 |
| 2nd-2. | 春待ち風 |
| 2nd-3. | mother |
| 2nd-4. | 負けないで |
| 2nd-5. | Everybody Jump |
|
| in 2007
,
2008
,
2009 |